| 高圧ホース | |
| SIBシリーズ | |
|---|---|
仕様一覧表
| ホース種類 | 15 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 呼称 サイズ |
1.5 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 28.0 |
| 最高使用 圧力 MPa |
6 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 28.0 |
| 9 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 28.0 | |
| 12 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | ||
| 15 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | ||||
| 19 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | |||
| 25 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | |||
| 最小破壊圧力 MPa |
最高使用圧力の400% | 最高使用圧力の500% | 最高使用 圧力の 450% |
||||||
| 使用温度範囲 ℃ |
-40℃〜+100℃ | ||||||||
| 適用流体 | 一般鉱物系作動油 | ||||||||
| 特徴・用途 | 外径スリム、軽量、極小曲げ半径 | ||||||||
| 標 準 金 具 |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 454・455 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45F | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 904・905 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90F | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SHA・SHB | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ORS | - | - | - | - | - | - | - | ||








