| スチームホース/工場配管用ホース/スーパーハイロンホース/ニューハイロンホース | |
| ST/RD/NHシリーズ | |
|---|---|
仕様一覧表
スチームホース
| ホース種類 | スチームホース | |
|---|---|---|
| STシリーズ | ||
| 10 | ||
| 性能 | 呼称 サイズ |
1.0(10) |
| 最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2) |
6 | |
| 9 | 1.0(10) | |
| 12 | 1.0(10) | |
| 15 | ||
| 19 | 1.0(10) | |
| 25 | 1.0(10) | |
| 32 | 1.0(10) | |
| 38 | 1.0(10) | |
| 50 | 1.0(10) | |
| 最大衝撃圧力 | - | |
| 最小破壊圧力 | 最高使用圧力の800% | |
| 使用温度範囲(℃) | +180℃ | |
| 適用流体 | スチーム | |
| 主な用途 | スチーム | |
| 標 準 金 具 |
1 | - |
| 2 | ○ | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| F | - | |
| 454・455 | - | |
| 45F | - | |
| 904・905 | - | |
| 90F | - | |
| SHA・SHB | - | |
スーパーハイロンホース
| ホース種類 | スーパーハイロンホース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RDシリーズ | |||||
| 性能 | 呼称 サイズ |
100 | 200 | 300 | 150 |
| 最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2) |
5 | 14.5(150) | 20.5(210) | ||
| 6 | 14.5(150) | 19.0(195) | 27.5(280) | 14.0(140) | |
| 9 | 14.5(150) | 15.5(160) | 20.5(210) | 14.0(140) | |
| 12 | 10.5(105) | 14.0(140) | 20.5(210) | 10.5(105) | |
| 最大衝撃圧力 | 最高使用圧力の133% | ||||
| 最小破壊圧力 | 最高使用圧力の400% | ||||
| 使用温度範囲(℃) | -40℃〜+100℃ | ||||
| 適用流体 | 一般鉱物系作動油 | ||||
| 主な用途 | 一般油圧機械 | ||||
| 標 準 金 具 |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | - | - | - | - | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F | - | - | - | - | |
| 454・455 | - | - | - | - | |
| 45F | - | - | - | - | |
| 904・905 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90F | - | - | - | - | |
| SHA・SHB | - | - | - | - | |
ニューハイロンホース
| ホース種類 | ニューハイロンホース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHシリーズ | |||||||
| 性能 | 呼称 サイズ |
200 | 300 | 500 | 210 | ||
| 最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2) |
02 | 20.5(210) | |||||
| 04 | 19.5(200) | 20.5(210) | |||||
| 06 | 19.5(200) | 20.5(210) | |||||
| 08 | |||||||
| 12 | 10.5(105) | ||||||
| 最大衝撃圧力 | 最高使用圧力の133% | 04:133% | 06:133% | 04:133% | 06:133% | ||
| 最小破壊圧力 | 最高使用圧力の400% | 78MPa | 68.5MPa | 72.5MPa | 61.5MPa | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40℃〜+100℃ | -40℃〜+60℃ | |||||
| 適用流体 | 一般鉱物系作動油 | 塗料 | |||||
| 主な用途 | 一般油圧機械 | エアレス塗装機 | |||||
| 標 準 金 具 |
1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | |||
| 4 | - | - | - | - | |||
| 5 | - | - | - | - | |||
| F | - | - | - | - | |||
| 454・455 | - | - | - | - | |||
| 45F | - | - | - | - | |||
| 904・905 | - | - | - | - | |||
| 90F | - | - | - | - | |||
| SHA・SHB | - | - | - | - | |||








